Descripción botón
Tarifas vigentes del 01 de agosto de 2024 y hasta determinación del Ministerio de Transporte.
fotografía botón
Título panel
Tarifas vigentes desde el 01 de agosto de 2024 y hasta determinación del Ministerio de Transporte:
Panel desplegable superior
Consulte aquí la tabla de tarifas con el listado de valores por categoría de acuerdo al tipo de vehículo.
Texto cinta divisora -----------
Tabla de tarifas
Panel desplegable inferior
| CATEGORÍA | TIPO DE VEHÍCULO | TARIFA |
| I | Automóviles, Camperos, Camionetas | $11.600 |
| II | Buses y Busetas | $20.100 |
| III | Camiones Pequeños de 2 Ejes | $13.100 |
| IV | Camiones Grandes de 2 Ejes | $29.100 |
| V | Camiones de 3 y 4 Ejes | $44.000 |
| VI | Camiones de 5 Ejes | $56.500 |
| VII | Camiones de 6 Ejes o Más | $62.700 |
| IIE | Vehículos de Categoría Dos Especial | $18.800 |
Fecha de publicación